Bảng lãi lỗ (P&L) cho mảng bán online của Every Half: Sàn TMĐT (TikTok Shop · Shopee · Website) và Delivery (Grab · ShopeeFood · Be · Xanh Ngon). Tài liệu giải thích số lấy từ đâu, phần nào tự chạy, và đang thiếu chỗ nào.
Doanh thu bán lẻ online qua Fabi XR. Đầy đủ phí sàn, ads, affiliate, huỷ, hoàn — lấy trực tiếp từ API của sàn.
Giao đồ ăn của cửa hàng. Doanh thu từ Metabase (POS), phí theo % hợp đồng từng sàn.
Cấu trúc mỗi tab đọc từ trên xuống: GMV → Doanh thu thuần → Giá vốn (COGS) → Phí sàn → Phí marketing → Lợi nhuận gộp → trừ nhân sự → Lợi nhuận công ty. Bấm tên kênh để xem chi tiết sản phẩm.
| Chỉ số | Nguồn | Ghi chú |
|---|---|---|
| Doanh thu (Gross / Net / Giảm giá) | Fabi XR — sale_detail theo kênh | Số thật từ POS bán online |
| GMV | TikTok Order API (Σ giá bán mọi đơn đặt) | Lệch số Analytics ~1,2% |
| Phí sàn · Payment · Voucher · Shipping | TikTok đối soát (statements) · Shopee escrow | Nhóm Platform Fee |
| Ads · Affiliate | TikTok ads statements · Shopee ví SPM | Nhóm Marketing Fee |
| Cancel (huỷ đơn) | Order API — đơn CANCELLED, Σ giá bán | Theo ngày đặt đơn |
| Refund (trả hàng/hoàn) | Đối soát + Order API phân loại | Loại riêng khỏi huỷ |
| COGS (giá vốn) | File ECOM COG.xlsx theo mã hàng | Mã chưa có giá → tạm 25% giá bán (chờ Phước) |
| Booking / Marketing | Nạp từ PDF nghiệm thu (đọc cả file scan) | Tự chống nạp trùng theo mã hợp đồng |
| Nhân sự | Nhập tay | Trừ ra Lợi nhuận công ty |
| Chỉ số | Nguồn | Ghi chú |
|---|---|---|
| Doanh thu (Gross / Net) | Metabase — transaction_details (POS cửa hàng) | 4 kênh Grab/ShopeeFood/Be/Xanh |
| Phí sàn | Gross × % hợp đồng từng kênh | % kế bên = phí ÷ Net |
| GMV | Grab = số thật từ portal Grab | ShopeeFood/Be/Xanh: chưa có nguồn → để trống |
| Điều chỉnh - Refund | Grab = báo cáo đối soát theo ngày (số thật) | ShopeeFood/Be/Xanh: chưa có nguồn |
| COGS (giá vốn) | 30% Doanh thu thuần (ước tính) | Chờ giá vốn thật |
| Packaging | 2% Doanh thu thuần | Theo cấu trúc Dash_Deli |
| Ads booking | Nạp từ PDF nghiệm thu / nhập tay | Chưa có file thực tế để test các trường hợp |
| Nhân sự | Nhập tay (mặc định 16 triệu/tháng) | Trừ ra Lợi nhuận công ty |
Ví dụ Grab tháng 6: Gross 1.218.122.000 × 22,66% = Phí 275.987.744. Con số % hiển thị kế bên (26,1%) = phí ÷ Doanh thu thuần (1.055.939.500).
| Phần | Trạng thái | Chi tiết |
|---|---|---|
| Sàn — Doanh thu / Phí / COGS / Lợi nhuận | Tự động | Cron 9:30 pull API → build → deploy. Token TikTok/Shopee tự gia hạn. |
| Sàn — Chốt phí tháng cũ | Tự động | Mỗi ngày 15 chạy lại tháng trước để lấy đủ phí đã đối soát. |
| Sàn — GMV | Tự động | Qua Order API, lệch Analytics ~1,2%. |
| Delivery — Doanh thu / Phí / COGS / Lợi nhuận | Tự động | Cron 9:30 tính lại từ Metabase. |
| Delivery — GMV + Điều chỉnh Grab | Định kỳ | Chạy tay ~hàng tuần trên máy tại VN (đăng nhập Grab bằng mật khẩu, không OTP). |
| Delivery — GMV ShopeeFood (14 quán) | Định kỳ | Cần đăng nhập lại (OTP SMS) mỗi kỳ — Shopee hết hạn phiên sau vài ngày. |
| GMV ShopeeFood / Be / Xanh | Chưa có | Be/Xanh không có nguồn web để lấy GMV riêng. |
| Khoản | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| GMV TikTok (Order API) | 97.973.540 | Lệch Analytics −1,2% |
| Grab — Gross | 1.218.122.000 | Phí 275.987.744 (22,66% Gross / 26,1% Net) |
| Grab — Điều chỉnh/Hoàn | −20.091.906 | Chủ yếu 3 ngày đầu tháng |
| Booking Sàn — tháng 6 | 7.959.259 | Tháng 5: 11.748.147 |
Delivery cả kỳ (T1–T6): Doanh thu thuần 6.317.171.378 · Lợi nhuận công ty 2.642.402.767 (41,8%). Sàn cả kỳ: Doanh thu thuần 2.098.633.294. Các số cập nhật lại mỗi sáng.
EH@Ecom2026.